Почивка в Белек със собствен транспорт


REGNUM CARYA GOLF & SPA
 
 

 
Цени
JADE ROOM - LUXAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99)
07.01.2024 - 29.02.2024 LUXAI 910 лв. 1229 лв. 569 лв. 569 лв. 569 лв. 910 лв. 910 лв. 910 лв. 1138 лв. 1229 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.03.2024 - 31.03.2024 LUXAI 1018 лв. 1373 лв. 763 лв. 763 лв. 763 лв. 1018 лв. 1018 лв. 1018 лв. 1272 лв. 1373 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.04.2024 - 26.04.2024 LUXAI 753 лв. 1017 лв. 565 лв. 0 лв. 0 лв. 753 лв. 753 лв. 753 лв. 942 лв. 1017 лв. 565 лв. 565 лв. 565 лв. 565 лв.
27.04.2024 - 10.05.2024 LUXAI 1115 лв. 1506 лв. 837 лв. 0 лв. 0 лв. 1115 лв. 1115 лв. 1115 лв. 1395 лв. 1506 лв. 837 лв. 837 лв. 837 лв. 837 лв.
11.05.2024 - 31.05.2024 LUXAI 1211 лв. 1635 лв. 909 лв. 0 лв. 0 лв. 1211 лв. 1211 лв. 1211 лв. 1514 лв. 1635 лв. 909 лв. 909 лв. 909 лв. 909 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 LUXAI 1394 лв. 1882 лв. 1255 лв. 0 лв. 0 лв. 1394 лв. 1394 лв. 1394 лв. 1743 лв. 1882 лв. 1255 лв. 1394 лв. 1255 лв. 1394 лв.
15.06.2024 - 13.07.2024 LUXAI 1556 лв. 2100 лв. 1400 лв. 0 лв. 0 лв. 1556 лв. 1556 лв. 1556 лв. 1945 лв. 2100 лв. 1400 лв. 1556 лв. 1400 лв. 1556 лв.
14.07.2024 - 25.08.2024 LUXAI 1628 лв. 2199 лв. 1466 лв. 0 лв. 0 лв. 1628 лв. 1628 лв. 1628 лв. 2036 лв. 2199 лв. 1466 лв. 1628 лв. 1466 лв. 1628 лв.
26.08.2024 - 15.09.2024 LUXAI 1292 лв. 1745 лв. 1163 лв. 0 лв. 0 лв. 1292 лв. 1292 лв. 1292 лв. 1616 лв. 1745 лв. 1163 лв. 1292 лв. 1163 лв. 1292 лв.
16.09.2024 - 30.09.2024 LUXAI 1124 лв. 1518 лв. 844 лв. 0 лв. 0 лв. 1124 лв. 1124 лв. 1124 лв. 1406 лв. 1518 лв. 844 лв. 844 лв. 844 лв. 844 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 LUXAI 984 лв. 1329 лв. 739 лв. 0 лв. 0 лв. 984 лв. 984 лв. 984 лв. 1230 лв. 1329 лв. 739 лв. 739 лв. 739 лв. 739 лв.


JADE ROOM PARTIAL SEA VIEW - LUXAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99)
07.01.2024 - 29.02.2024 LUXAI 1001 лв. 1352 лв. 625 лв. 625 лв. 625 лв. 1001 лв. 1001 лв. 1001 лв. 1250 лв. 1352 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.03.2024 - 31.03.2024 LUXAI 1122 лв. 1514 лв. 841 лв. 841 лв. 841 лв. 1122 лв. 1122 лв. 1122 лв. 1401 лв. 1514 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.04.2024 - 26.04.2024 LUXAI 828 лв. 1118 лв. 621 лв. 0 лв. 0 лв. 828 лв. 828 лв. 828 лв. 1035 лв. 1118 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв. 621 лв.
27.04.2024 - 10.05.2024 LUXAI 1227 лв. 1656 лв. 920 лв. 0 лв. 0 лв. 1227 лв. 1227 лв. 1227 лв. 1533 лв. 1656 лв. 920 лв. 920 лв. 920 лв. 920 лв.
11.05.2024 - 31.05.2024 LUXAI 1332 лв. 1797 лв. 999 лв. 0 лв. 0 лв. 1332 лв. 1332 лв. 1332 лв. 1664 лв. 1797 лв. 999 лв. 999 лв. 999 лв. 999 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 LUXAI 1533 лв. 2070 лв. 1379 лв. 0 лв. 0 лв. 1533 лв. 1533 лв. 1533 лв. 1916 лв. 2070 лв. 1379 лв. 1533 лв. 1379 лв. 1533 лв.
15.06.2024 - 13.07.2024 LUXAI 1711 лв. 2311 лв. 1539 лв. 0 лв. 0 лв. 1711 лв. 1711 лв. 1711 лв. 2139 лв. 2311 лв. 1539 лв. 1711 лв. 1539 лв. 1711 лв.
14.07.2024 - 25.08.2024 LUXAI 1791 лв. 2419 лв. 1612 лв. 0 лв. 0 лв. 1791 лв. 1791 лв. 1791 лв. 2239 лв. 2419 лв. 1612 лв. 1791 лв. 1612 лв. 1791 лв.
26.08.2024 - 15.09.2024 LUXAI 1421 лв. 1919 лв. 1279 лв. 0 лв. 0 лв. 1421 лв. 1421 лв. 1421 лв. 1777 лв. 1919 лв. 1279 лв. 1421 лв. 1279 лв. 1421 лв.
16.09.2024 - 30.09.2024 LUXAI 1236 лв. 1669 лв. 928 лв. 0 лв. 0 лв. 1236 лв. 1236 лв. 1236 лв. 1546 лв. 1669 лв. 928 лв. 928 лв. 928 лв. 928 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 LUXAI 1082 лв. 1460 лв. 811 лв. 0 лв. 0 лв. 1082 лв. 1082 лв. 1082 лв. 1352 лв. 1460 лв. 811 лв. 811 лв. 811 лв. 811 лв.


JADE ROOM SEA VIEW - LUXAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 1 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (0-1.99) 1 възр. + 1 дете (2-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-1.99) 1 възр. + 2 деца (0-1.99)(2-11.99)
07.01.2024 - 29.02.2024 LUXAI 1092 лв. 1475 лв. 683 лв. 683 лв. 683 лв. 1092 лв. 1092 лв. 1092 лв. 1365 лв. 1475 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.03.2024 - 31.03.2024 LUXAI 1221 лв. 1649 лв. 916 лв. 916 лв. 916 лв. 1221 лв. 1221 лв. 1221 лв. 1526 лв. 1649 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв. 0 лв.
01.04.2024 - 26.04.2024 LUXAI 903 лв. 1220 лв. 678 лв. 0 лв. 0 лв. 903 лв. 903 лв. 903 лв. 1129 лв. 1220 лв. 678 лв. 678 лв. 678 лв. 678 лв.
27.04.2024 - 10.05.2024 LUXAI 1338 лв. 1806 лв. 1004 лв. 0 лв. 0 лв. 1338 лв. 1338 лв. 1338 лв. 1673 лв. 1806 лв. 1004 лв. 1004 лв. 1004 лв. 1004 лв.
11.05.2024 - 31.05.2024 LUXAI 1453 лв. 1961 лв. 1090 лв. 0 лв. 0 лв. 1453 лв. 1453 лв. 1453 лв. 1816 лв. 1961 лв. 1090 лв. 1090 лв. 1090 лв. 1090 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 LUXAI 1673 лв. 2257 лв. 1505 лв. 0 лв. 0 лв. 1673 лв. 1673 лв. 1673 лв. 2091 лв. 2257 лв. 1505 лв. 1673 лв. 1505 лв. 1673 лв.
15.06.2024 - 13.07.2024 LUXAI 1867 лв. 2519 лв. 1680 лв. 0 лв. 0 лв. 1867 лв. 1867 лв. 1867 лв. 2333 лв. 2519 лв. 1680 лв. 1867 лв. 1680 лв. 1867 лв.
14.07.2024 - 25.08.2024 LUXAI 1954 лв. 2637 лв. 1759 лв. 0 лв. 0 лв. 1954 лв. 1954 лв. 1954 лв. 2443 лв. 2637 лв. 1759 лв. 1954 лв. 1759 лв. 1954 лв.
26.08.2024 - 15.09.2024 LUXAI 1551 лв. 2094 лв. 1396 лв. 0 лв. 0 лв. 1551 лв. 1551 лв. 1551 лв. 1938 лв. 2094 лв. 1396 лв. 1551 лв. 1396 лв. 1551 лв.
16.09.2024 - 30.09.2024 LUXAI 1349 лв. 1820 лв. 1012 лв. 0 лв. 0 лв. 1349 лв. 1349 лв. 1349 лв. 1686 лв. 1820 лв. 1012 лв. 1012 лв. 1012 лв. 1012 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 LUXAI 1181 лв. 1593 лв. 886 лв. 0 лв. 0 лв. 1181 лв. 1181 лв. 1181 лв. 1476 лв. 1593 лв. 886 лв. 886 лв. 886 лв. 886 лв.


JADE SUITE - LUXAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 2 възр. + 2 деца (2-11.99)(2-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-1.99)(0-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-1.99)
07.01.2024 - 29.02.2024 LUXAI 1638 лв. 1638 лв. 2210 лв. 2783 лв. 1638 лв. 1638 лв. 1638 лв. 1638 лв. 2048 лв. 2210 лв. 2210 лв. 2783 лв.
01.03.2024 - 31.03.2024 LUXAI 1832 лв. 1832 лв. 2473 лв. 3113 лв. 1832 лв. 1832 лв. 1832 лв. 1832 лв. 2290 лв. 2473 лв. 2473 лв. 3113 лв.
01.04.2024 - 26.04.2024 LUXAI 1355 лв. 1355 лв. 1829 лв. 2304 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1695 лв. 1829 лв. 1829 лв. 2304 лв.
27.04.2024 - 10.05.2024 LUXAI 2007 лв. 2007 лв. 2710 лв. 3413 лв. 2007 лв. 2007 лв. 2007 лв. 2007 лв. 2510 лв. 2710 лв. 2710 лв. 3413 лв.
11.05.2024 - 31.05.2024 LUXAI 2179 лв. 2179 лв. 2943 лв. 3705 лв. 2179 лв. 2179 лв. 2179 лв. 2179 лв. 2725 лв. 2943 лв. 2943 лв. 3705 лв.
01.06.2024 - 14.06.2024 LUXAI 2509 лв. 2509 лв. 3388 лв. 4266 лв. 2509 лв. 2509 лв. 2509 лв. 2509 лв. 3137 лв. 3388 лв. 3388 лв. 4266 лв.
15.06.2024 - 13.07.2024 LUXAI 2800 лв. 2800 лв. 3781 лв. 4760 лв. 2800 лв. 2800 лв. 2800 лв. 2800 лв. 3501 лв. 3781 лв. 3781 лв. 4760 лв.
14.07.2024 - 25.08.2024 LUXAI 2931 лв. 2931 лв. 3958 лв. 4983 лв. 2931 лв. 2931 лв. 2931 лв. 2931 лв. 3665 лв. 3958 лв. 3958 лв. 4983 лв.
26.08.2024 - 15.09.2024 LUXAI 2326 лв. 2326 лв. 3139 лв. 3953 лв. 2326 лв. 2326 лв. 2326 лв. 2326 лв. 2908 лв. 3139 лв. 3139 лв. 3953 лв.
16.09.2024 - 30.09.2024 LUXAI 2023 лв. 2023 лв. 2731 лв. 3439 лв. 2023 лв. 2023 лв. 2023 лв. 2023 лв. 2530 лв. 2731 лв. 2731 лв. 3439 лв.
01.10.2024 - 31.10.2024 LUXAI 1771 лв. 1771 лв. 2391 лв. 3010 лв. 1771 лв. 1771 лв. 1771 лв. 1771 лв. 2214 лв. 2391 лв. 2391 лв. 3010 лв.