Почивка в Сиде със собствен транспорт


STARLIGHT RESORT HOTEL
 
Информация за хотела
Местоположение
На 75 км. от летището в Анталия и на 10 км. от Сиде.

Стаи
Стаите са с изглед море или градина (land view). Всички са с централна климатична система, сателитна телевизия, сейф, минибар.

Плаж
Собствен плаж с дължина 540 м. Безплатно ползване на чадъри и шезлонги.

Ресторант
Ultra All Inclusive база - основен ресторант с 400 места вътре и 700 места на тераса на открито. Ресторант за възрастни, снек ресторант, бистро. А ла карт ресторанти - турски, индийски, мексикански, монголски - 1 път за престой безплатно с резервация. А ла карт ресторанти срещу заплащане - френски, италиански, руски, далечноизточен, японски, морски.
Барове - лоби бар, бар на басейна, нпщен клуб, бар на плажа, ВИП бар.

За децата
Детски клуб за деца 4-11 г., миниклуб за деца 2-4 г., детска дискотека, бюфет за обяд и вечеря за малки деца и бебешка храна, в основния ресторант има микровълнова фурна, уред за стерилизиране, бебешки столчета за хранене и др.

Развлечения
Вътрешни и външни басейни за възрастни с детски сектори, аквапарк, гимнастика, аеробика, фитнес, зумба, пилатес, табата, анимация, музика на живо, тематични партита.


 

 
Цени
CLUB SUPERIOR - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99)
19.04.2024 - 28.04.2024 UAI 252 лв. 340 лв. 189 лв. 189 лв. 252 лв. 189 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв. 252 лв.
29.04.2024 - 18.05.2024 UAI 300 лв. 405 лв. 225 лв. 225 лв. 300 лв. 225 лв. 300 лв. 300 лв. 300 лв. 300 лв.
19.05.2024 - 14.06.2024 UAI 376 лв. 508 лв. 282 лв. 282 лв. 376 лв. 282 лв. 376 лв. 376 лв. 376 лв. 376 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 417 лв. 563 лв. 313 лв. 313 лв. 417 лв. 313 лв. 417 лв. 417 лв. 417 лв. 417 лв.
06.07.2024 - 26.07.2024 UAI 469 лв. 633 лв. 352 лв. 352 лв. 469 лв. 352 лв. 469 лв. 469 лв. 469 лв. 469 лв.
27.07.2024 - 25.08.2024 UAI 504 лв. 680 лв. 378 лв. 378 лв. 504 лв. 378 лв. 504 лв. 504 лв. 504 лв. 504 лв.
26.08.2024 - 07.09.2024 UAI 452 лв. 610 лв. 339 лв. 339 лв. 452 лв. 339 лв. 452 лв. 452 лв. 452 лв. 452 лв.
08.09.2024 - 27.09.2024 UAI 417 лв. 563 лв. 313 лв. 313 лв. 417 лв. 313 лв. 417 лв. 417 лв. 417 лв. 417 лв.
28.09.2024 - 17.10.2024 UAI 376 лв. 508 лв. 282 лв. 282 лв. 376 лв. 282 лв. 376 лв. 376 лв. 376 лв. 376 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 279 лв. 377 лв. 210 лв. 210 лв. 279 лв. 210 лв. 279 лв. 279 лв. 279 лв. 279 лв.


DELUXE ROOM LAND VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
19.04.2024 - 28.04.2024 UAI 272 лв. 204 лв. 204 лв. 272 лв. 272 лв. 340 лв.
29.04.2024 - 18.05.2024 UAI 324 лв. 243 лв. 243 лв. 324 лв. 324 лв. 405 лв.
19.05.2024 - 14.06.2024 UAI 406 лв. 305 лв. 305 лв. 406 лв. 406 лв. 508 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 451 лв. 338 лв. 338 лв. 451 лв. 451 лв. 563 лв.
06.07.2024 - 26.07.2024 UAI 507 лв. 380 лв. 380 лв. 507 лв. 507 лв. 633 лв.
27.07.2024 - 25.08.2024 UAI 544 лв. 408 лв. 408 лв. 544 лв. 544 лв. 680 лв.
26.08.2024 - 07.09.2024 UAI 488 лв. 366 лв. 366 лв. 488 лв. 488 лв. 610 лв.
08.09.2024 - 27.09.2024 UAI 451 лв. 338 лв. 338 лв. 451 лв. 451 лв. 563 лв.
28.09.2024 - 17.10.2024 UAI 406 лв. 305 лв. 305 лв. 406 лв. 406 лв. 508 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 302 лв. 226 лв. 226 лв. 302 лв. 302 лв. 377 лв.


DELUXE ROOM SEA VIEW - UAI
Дата База Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-6.99) 1 възр. + 1 дете (7-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-6.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(7-11.99) 1 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-6.99) 2 възр. + 1 дете (7-11.99)
19.04.2024 - 28.04.2024 UAI 291 лв. 393 лв. 218 лв. 218 лв. 291 лв. 218 лв. 291 лв. 291 лв. 291 лв. 364 лв.
29.04.2024 - 18.05.2024 UAI 347 лв. 468 лв. 260 лв. 260 лв. 347 лв. 260 лв. 347 лв. 347 лв. 347 лв. 433 лв.
19.05.2024 - 14.06.2024 UAI 435 лв. 587 лв. 326 лв. 326 лв. 435 лв. 326 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 543 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 482 лв. 651 лв. 362 лв. 362 лв. 482 лв. 362 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв. 603 лв.
06.07.2024 - 26.07.2024 UAI 542 лв. 732 лв. 407 лв. 407 лв. 542 лв. 407 лв. 542 лв. 542 лв. 542 лв. 678 лв.
27.07.2024 - 25.08.2024 UAI 582 лв. 786 лв. 437 лв. 437 лв. 582 лв. 437 лв. 582 лв. 582 лв. 582 лв. 728 лв.
26.08.2024 - 07.09.2024 UAI 522 лв. 705 лв. 392 лв. 392 лв. 522 лв. 392 лв. 522 лв. 522 лв. 522 лв. 653 лв.
08.09.2024 - 27.09.2024 UAI 482 лв. 651 лв. 362 лв. 362 лв. 482 лв. 362 лв. 482 лв. 482 лв. 482 лв. 603 лв.
28.09.2024 - 17.10.2024 UAI 435 лв. 587 лв. 326 лв. 326 лв. 435 лв. 326 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 543 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 323 лв. 436 лв. 242 лв. 242 лв. 323 лв. 242 лв. 323 лв. 323 лв. 323 лв. 404 лв.


CLUB SUITE ROOM - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-11.99) 3 възр. + 2 деца (3-11.99)(3-11.99) 4 възр. + 1 дете (0-2.99) 4 възр. + 1 дете (3-11.99)
19.04.2024 - 28.04.2024 UAI 353 лв. 353 лв. 353 лв. 403 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 353 лв. 403 лв. 403 лв. 428 лв.
29.04.2024 - 18.05.2024 UAI 420 лв. 420 лв. 420 лв. 480 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 420 лв. 480 лв. 480 лв. 510 лв.
19.05.2024 - 14.06.2024 UAI 564 лв. 564 лв. 564 лв. 620 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 620 лв. 620 лв. 658 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 668 лв. 668 лв. 668 лв. 730 лв. 668 лв. 668 лв. 668 лв. 668 лв. 668 лв. 668 лв. 668 лв. 730 лв. 730 лв. 772 лв.
06.07.2024 - 26.07.2024 UAI 751 лв. 751 лв. 751 лв. 821 лв. 751 лв. 751 лв. 751 лв. 751 лв. 751 лв. 751 лв. 751 лв. 821 лв. 821 лв. 868 лв.
27.07.2024 - 25.08.2024 UAI 806 лв. 806 лв. 806 лв. 881 лв. 806 лв. 806 лв. 806 лв. 806 лв. 806 лв. 806 лв. 806 лв. 881 лв. 881 лв. 932 лв.
26.08.2024 - 07.09.2024 UAI 723 лв. 723 лв. 723 лв. 791 лв. 723 лв. 723 лв. 723 лв. 723 лв. 723 лв. 723 лв. 723 лв. 791 лв. 791 лв. 836 лв.
08.09.2024 - 27.09.2024 UAI 584 лв. 584 лв. 584 лв. 668 лв. 584 лв. 584 лв. 584 лв. 584 лв. 584 лв. 584 лв. 584 лв. 668 лв. 668 лв. 710 лв.
28.09.2024 - 17.10.2024 UAI 526 лв. 526 лв. 526 лв. 602 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 526 лв. 602 лв. 602 лв. 639 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 391 лв. 391 лв. 391 лв. 447 лв. 391 лв. 391 лв. 391 лв. 391 лв. 391 лв. 391 лв. 391 лв. 447 лв. 447 лв. 475 лв.


CLUB JACUZZI DUBLEX - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 1 възр. + 3 деца (0-11.99)(0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 - 28.04.2024 UAI 378 лв. 378 лв. 378 лв. 416 лв. 378 лв. 378 лв. 378 лв. 378 лв. 378 лв. 378 лв.
29.04.2024 - 18.05.2024 UAI 450 лв. 450 лв. 450 лв. 495 лв. 450 лв. 450 лв. 450 лв. 450 лв. 450 лв. 450 лв.
19.05.2024 - 14.06.2024 UAI 602 лв. 602 лв. 602 лв. 658 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв. 602 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 730 лв. 730 лв. 730 лв. 772 лв. 730 лв. 730 лв. 730 лв. 730 лв. 730 лв. 730 лв.
06.07.2024 - 26.07.2024 UAI 821 лв. 821 лв. 821 лв. 868 лв. 821 лв. 821 лв. 821 лв. 821 лв. 821 лв. 821 лв.
27.07.2024 - 25.08.2024 UAI 881 лв. 881 лв. 881 лв. 932 лв. 881 лв. 881 лв. 881 лв. 881 лв. 881 лв. 881 лв.
26.08.2024 - 07.09.2024 UAI 791 лв. 791 лв. 791 лв. 836 лв. 791 лв. 791 лв. 791 лв. 791 лв. 791 лв. 791 лв.
08.09.2024 - 27.09.2024 UAI 626 лв. 626 лв. 626 лв. 689 лв. 626 лв. 626 лв. 626 лв. 626 лв. 626 лв. 626 лв.
28.09.2024 - 17.10.2024 UAI 564 лв. 564 лв. 564 лв. 620 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв. 564 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 419 лв. 419 лв. 419 лв. 461 лв. 419 лв. 419 лв. 419 лв. 419 лв. 419 лв. 419 лв.


JUNIOR SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 - 28.04.2024 UAI 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв. 435 лв.
29.04.2024 - 18.05.2024 UAI 519 лв. 519 лв. 519 лв. 519 лв. 519 лв.
19.05.2024 - 14.06.2024 UAI 650 лв. 650 лв. 650 лв. 650 лв. 650 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 721 лв. 721 лв. 721 лв. 721 лв. 721 лв.
06.07.2024 - 26.07.2024 UAI 811 лв. 811 лв. 811 лв. 811 лв. 811 лв.
27.07.2024 - 25.08.2024 UAI 870 лв. 870 лв. 870 лв. 870 лв. 870 лв.
26.08.2024 - 07.09.2024 UAI 781 лв. 781 лв. 781 лв. 781 лв. 781 лв.
08.09.2024 - 27.09.2024 UAI 721 лв. 721 лв. 721 лв. 721 лв. 721 лв.
28.09.2024 - 17.10.2024 UAI 650 лв. 650 лв. 650 лв. 650 лв. 650 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 483 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв. 483 лв.


DELUXE SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 - 28.04.2024 UAI 544 лв. 544 лв. 544 лв. 544 лв. 544 лв.
29.04.2024 - 18.05.2024 UAI 648 лв. 648 лв. 648 лв. 648 лв. 648 лв.
19.05.2024 - 14.06.2024 UAI 812 лв. 812 лв. 812 лв. 812 лв. 812 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 902 лв. 902 лв. 902 лв. 902 лв. 902 лв.
06.07.2024 - 26.07.2024 UAI 1013 лв. 1013 лв. 1013 лв. 1013 лв. 1013 лв.
27.07.2024 - 25.08.2024 UAI 1088 лв. 1088 лв. 1088 лв. 1088 лв. 1088 лв.
26.08.2024 - 07.09.2024 UAI 976 лв. 976 лв. 976 лв. 976 лв. 976 лв.
08.09.2024 - 27.09.2024 UAI 902 лв. 902 лв. 902 лв. 902 лв. 902 лв.
28.09.2024 - 17.10.2024 UAI 812 лв. 812 лв. 812 лв. 812 лв. 812 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 604 лв. 604 лв. 604 лв. 604 лв. 604 лв.


CORNER JACUZZI SUITE LAND VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 - 28.04.2024 UAI 680 лв. 680 лв. 680 лв. 680 лв. 680 лв.
29.04.2024 - 18.05.2024 UAI 810 лв. 810 лв. 810 лв. 810 лв. 810 лв.
19.05.2024 - 14.06.2024 UAI 1015 лв. 1015 лв. 1015 лв. 1015 лв. 1015 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 1127 лв. 1127 лв. 1127 лв. 1127 лв. 1127 лв.
06.07.2024 - 26.07.2024 UAI 1267 лв. 1267 лв. 1267 лв. 1267 лв. 1267 лв.
27.07.2024 - 25.08.2024 UAI 1360 лв. 1360 лв. 1360 лв. 1360 лв. 1360 лв.
26.08.2024 - 07.09.2024 UAI 1220 лв. 1220 лв. 1220 лв. 1220 лв. 1220 лв.
08.09.2024 - 27.09.2024 UAI 1127 лв. 1127 лв. 1127 лв. 1127 лв. 1127 лв.
28.09.2024 - 17.10.2024 UAI 1015 лв. 1015 лв. 1015 лв. 1015 лв. 1015 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 754 лв. 754 лв. 754 лв. 754 лв. 754 лв.


CORNER JACUZZI SUITE SEA VIEW - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 - 28.04.2024 UAI 728 лв. 728 лв. 728 лв. 728 лв. 728 лв.
29.04.2024 - 18.05.2024 UAI 867 лв. 867 лв. 867 лв. 867 лв. 867 лв.
19.05.2024 - 14.06.2024 UAI 1086 лв. 1086 лв. 1086 лв. 1086 лв. 1086 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 1206 лв. 1206 лв. 1206 лв. 1206 лв. 1206 лв.
06.07.2024 - 26.07.2024 UAI 1355 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1355 лв. 1355 лв.
27.07.2024 - 25.08.2024 UAI 1455 лв. 1455 лв. 1455 лв. 1455 лв. 1455 лв.
26.08.2024 - 07.09.2024 UAI 1306 лв. 1306 лв. 1306 лв. 1306 лв. 1306 лв.
08.09.2024 - 27.09.2024 UAI 1206 лв. 1206 лв. 1206 лв. 1206 лв. 1206 лв.
28.09.2024 - 17.10.2024 UAI 1086 лв. 1086 лв. 1086 лв. 1086 лв. 1086 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 807 лв. 807 лв. 807 лв. 807 лв. 807 лв.


KING SUITE - UAI
Дата База Единична стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Четворна стая 1 възр. + 1 дете (0-11.99) 1 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 2 възр. + 1 дете (0-11.99) 2 възр. + 2 деца (0-11.99)(0-11.99) 3 възр. + 1 дете (0-11.99)
19.04.2024 - 28.04.2024 UAI 2328 лв. 2328 лв. 2328 лв. 2328 лв. 2328 лв. 2328 лв. 2328 лв. 2328 лв. 2328 лв.
29.04.2024 - 18.05.2024 UAI 2774 лв. 2774 лв. 2774 лв. 2774 лв. 2774 лв. 2774 лв. 2774 лв. 2774 лв. 2774 лв.
19.05.2024 - 14.06.2024 UAI 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв.
15.06.2024 - 05.07.2024 UAI 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв.
06.07.2024 - 26.07.2024 UAI 4337 лв. 4337 лв. 4337 лв. 4337 лв. 4337 лв. 4337 лв. 4337 лв. 4337 лв. 4337 лв.
27.07.2024 - 25.08.2024 UAI 4656 лв. 4656 лв. 4656 лв. 4656 лв. 4656 лв. 4656 лв. 4656 лв. 4656 лв. 4656 лв.
26.08.2024 - 07.09.2024 UAI 4178 лв. 4178 лв. 4178 лв. 4178 лв. 4178 лв. 4178 лв. 4178 лв. 4178 лв. 4178 лв.
08.09.2024 - 27.09.2024 UAI 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв. 3859 лв.
28.09.2024 - 17.10.2024 UAI 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв. 3476 лв.
18.10.2024 - 31.10.2024 UAI 2583 лв. 2583 лв. 2583 лв. 2583 лв. 2583 лв. 2583 лв. 2583 лв. 2583 лв. 2583 лв.